회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 사회복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 보훈 관리 및 지원 | ||||
단위사업 | 보훈단체 지원 |
사업개요
사업목적 | 국가보훈대상자의 예우 및 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 25,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 광복회 양주시지회(태극기 선양 사업, 광복절기념사업, 나라사랑 현장체험) | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 광복회 회원 28명 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 광복회 양주시지회 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |