회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농촌자원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 도시농업 마케팅· 농업전문인력양성과 농촌생활 자원 활용 | ||||
단위사업 | 맞춤형 교육훈련으로 농업전문인력 양성 |
사업개요
사업목적 | ○ 신규농업인 등에게 체계적인 기초영농기술교육과 농업정보를 제공하고, 단계별 현장실습교육을 통하여 성공적으로 농업농촌에 정착할 수 있도록 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-01-31 | ||||
총사업비 | 35,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 10명 | ||||
사업내용 | ○ 신규농업인 중심 품목별 영농기초기술교육 - 기술보급전문가 활용(도원, 시군센터) 농업기술, 귀농정보 및 창업기초교육 - 귀농지원 멘토링, 교육수료자 추수교육(주요 영농시기별 추진) - 선도농가, 귀농연수생에 대한 집합교육 등 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ○ 국비 50, 도비 25, 시비 25% ○ 귀농.귀촌자(5년 이내) | ||||
사업위치 | ○ 양주시 | ||||
시행주체 | 양주농업인 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
시군구비 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |