회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 위생과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 음식문화 개선 | ||||
단위사업 | 음식문화개선 사업 |
사업개요
사업목적 | 코로나19 확산방지를 위해 생활방역 수칙을 준수하는 식당을 지정하여 시민의 안심이용 유도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 7,800,000 | ||||
사업규모 | 음식점 40개소 | ||||
사업내용 | 안심식당 지정업소 홍보 및 인센티브 지원 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 안심식당 지정(방역수칙 준수)업소 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 농림축산식품부 외식산업진흥과-18.36(20.6.19.) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 안심식당 지정 및 홍보 등 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000 | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |