회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 일자리경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
단위사업 | 지역경제 활성화 |
사업개요
사업목적 | 관내에서만 사용할 수 있는 지역사랑상품권(양주사랑카드) 발행을 통해 소상공인 매출 증대 및 자금의 역외 유출 방지로 지역경제(골목상권) 활성화 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 359,000,000 | ||||
사업규모 | 발행규모 : 500억 | ||||
사업내용 | 마케터 인건비, 모바일 간편결제 서비스 인증수수료, 홍보비, 우편발송대 등 (※2021년부터 양주사랑상품권 발행, 양주사랑상품권 운영으로 사업 분리) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 50% 시비 50% | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 양주시(기업경제과) | ||||
추진근거 | -「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제3조(국가와 지방자치단체의 책무) 제1항 -「양주시 양주사랑상품권 발행 및 운영 조례」제15조(상품권 활성화 시책) | ||||
추진경위 | 「양주사랑상품권」발행을 통한 소상공인 경영안정 및 지역경제 활성화 | ||||
추진계획 | 양주사랑상품권 운영 관리 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 10,870,000 | 0 | 10,870,000 |
시군구비 | 20,870,000 | 0 | 20,870,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
31,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |