회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도시재생과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 도로 정책개발 |
사업개요
사업목적 | 접경지역(특수상황지역개발지역)에 대한 주민소득사업(특성화) 사업을 통한 주민소득 및 우이령 탐방로 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 950,000,000 | ||||
사업규모 | 우이령 탐방로 활성화 계획 및 주민소득사업 각 1식 | ||||
사업내용 | 우이령 탐방로 활성화 계획 및 주민소득사업 각 1식 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국고보조사업(행정안전부, 국비80%) | ||||
사업위치 | 양주시 장흥면 교현리 ~ 서울시 강북구 우이동 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 국가균형발전 특별법 제16조 | ||||
추진경위 | 2021년 특수상황지역 개발사업(특성화 1단계사업) 선정 2023년 특수상황지역 개발사업(특성화 2단계사업) 선정 | ||||
추진계획 | 특성화 2단계사업 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |