회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 공공도서관 직원들에게 직무 역량을 강화할 수 있는 교육의 기회를 정기적으로 마련하여 배움과 소통을 통한 시대적, 사회적 변화를 선도하는 선진 도서관 서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 15,000,000 | ||||
사업규모 | - 도서관 직무교육 - 교육 출장비 | ||||
사업내용 | - 양주시 조례 및 도서관법에 대한 이해 - 도서관 업무전반에 관한 실무중심 교육(참고봉사, 서지정보 입력 등) - 독서전문가로서의 기본 지식 교육 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 옥정호수도서관, 덕계도서관, 꿈나무도서관, 남면도서관, 광적도서관, 장흥작은도서관, 양주희망도서관, 덕 | ||||
시행주체 | 양주시 평생교육진흥원 | ||||
추진근거 | 도서관법 제6조(사서 등) | ||||
추진경위 | 2022. 1. : 도서관 직원 역량강화 교육 계획 | ||||
추진계획 | 2022. 1. ~ 12. : 도서관 직원 역량강화 교육 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
900,000 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 |