회계연도 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 감염병관리과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
단위사업 | 감염관리 효율성강화 |
사업개요
사업목적 | 코로나19 예방접종센터 개설 및 운영비를 지원하여 코로나19 백신 접종에 만전을 기하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | 600.000천원 | ||||
사업내용 | 코로나19 예방접종센터 개설 및 운영비 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 코로나19 예방접종센터 개설 및 운영비 지원 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 코로나19 예방접종 센터 개설 및 운영비 | ||||
추진계획 | 코로나19 예방접종 센터 개설 및 운영비 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 303,085,000 | 303,085,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 103,085,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |