회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 균형발전정책과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
단위사업 | 관군협력 |
사업개요
사업목적 | 군소음보상법 시행에 따른 소음대책지역 내 주민에 대한 금전보상 실시 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 585,500,000 | ||||
사업규모 | ○ 대상지 : 광적면 비암리노야산전술훈련장, 남면 신산리비행장, 광적면 가납리비행장 ○ 소음대책지역(보상지역) : 백석읍(홍죽리, 기산리), 광적면(비암리)일원 | ||||
사업내용 | ○ 군소음보상법 보상대상자 홍보 및 신청 접수 ○ 보상금 산정을 위한 심의위원회 운영 및 보상금 지급 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국방부 고시 소음대책지역 내 거주 지역주민 | ||||
사업위치 | 광적면 노야산사격장, 남면 신산리비행장, 광적면 가납리비행장 인근 | ||||
시행주체 | 국방부 군소음보상팀 및 양주시 | ||||
추진근거 | 군용비행장·군사격장 소음 방지 및 피해 보상에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 군소음피해에 대한 국방부 보상 실시를 위한 법령제정 및 실시 | ||||
추진계획 | 군소음보상금 신청 접수 및 산정 후 보상금 배정요구(→국방부) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 48,925,000 | 0 | 48,925,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
48,925,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |