회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 범죄예방 및 시민안전망 강화 | ||||
단위사업 | 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축 |
사업개요
사업목적 | 스마트도시 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 10,000,000 | ||||
사업규모 | 양주시 스마트도시계획 수립 | ||||
사업내용 | 양주시 스마트도시계획 수립 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」제8조 | ||||
추진경위 | "스마트도시 조성사업 추진실태" 감사원 감사 지적사항(2021.7.) 조치 이행 | ||||
추진계획 | 2022. 1. ~ 2023. 3. : 양주시 스마트도시계획 수립 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 77,600,000 | 77,600,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
77,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |