회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 아동복지교사(공무직)차별해소 및 처우개선을 통해 사기진작 및 장기근속유도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 329,280,000 | ||||
사업규모 | 아동복지교사 13명 지역사회복지사 1명 | ||||
사업내용 | 아동복지교사 및 지역사회복지사(공무직 14명) 처우개선 수당 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 전일제, 시간제 공무직 14명(시비100%) | ||||
사업위치 | 관내 지역아동센터 파견 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 및 지방공무원 수당 등에 관한 규정 | ||||
추진경위 | 공무직 차별해소 및 처우개선을 통해 장기근속을 유도하여 전문성 제고 | ||||
추진계획 | 2022년 본예산 편성하여 공무직 처우개선 수당 지급하고자 함 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 65,856,000 | 0 | 65,856,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
16,464,000 | 6,500,000 | 190,000 | 16,464,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,488,000 | 5,368,000 | 14,792,000 | 50,000 | 0 | 540,000 |