회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 학대받은 아동의 치료, 아동학대의 재발 방지 등 사례관리 및 아동학대를 예방하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 0 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 현장조사 동행 및 아동학대 판단 의견 공유, 피해 아동과 피해 아동의 가족 및 아동학대행위자를 위한 상담 치료 및 교육, 사례관리 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 50% 도비 25% 시비25% | ||||
사업위치 | 덕정2지구 사회복지시설 | ||||
시행주체 | 양주시(여성보육과) | ||||
추진근거 | 아동복지법 제45조(아동보호전문기관의 설치 등) | ||||
추진경위 | 경기도 아동보호전문기관이 광역기능 수행으로 기능 전환됨에 따라 1지방자치단체 1아동보호전문기관 설치 필요 | ||||
추진계획 | ○ 양주시 아동보호전문기관 및 학대피해 아동쉼터 설치 및 운영조례 제정(‘21.11~ ) ○ 민간위탁 의회 동의 등 행정절차 이행(’22.1~) ○ 리모델링 및 사무용가구 배치(‘22.7~) ○ 양주시 아동보호전문기관 운영(’22.9~) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 69,994,400 | 69,994,400 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 34,997,190 | 34,997,190 |
시군구비 | 0 | 34,997,200 | 34,997,200 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
139,988,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |