회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
단위사업 | 산림보호 및 관련단체지원 |
사업개요
사업목적 | 돌발해충 예찰·방제에 필요한 약제 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 42,500,000 | ||||
사업규모 | 돌발해충 방제 12ha | ||||
사업내용 | 돌발해충 방제에 필요한 약제 구입 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비30%, 시비70% | ||||
사업위치 | 관내 산림 | ||||
시행주체 | 양주시(산림휴양과) | ||||
추진근거 | 산림보호법 제25조 | ||||
추진경위 | 돌발해충 예찰·방제에 필요한 약제 구입 | ||||
추진계획 | 2023. 3. ~ 9. : 돌발해충 약제 구입 및 지상 방제 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 |
시군구비 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |