회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 보호비 지원을 통한 입양 공적 책임 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2022-07-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 84,000,000 | ||||
사업규모 | 1,000,000원*2명*6개월 = 12,000,000원 | ||||
사업내용 | 위탁보호중인 입양결정 아동에 월 1,000천원 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 입양대상아동 결정 후, 위탁가정에서 보호중인 입양대상 아동 | ||||
사업위치 | 위탁가정에서 보호중인 입양대상 아동 | ||||
시행주체 | 양주시 여성보육과 | ||||
추진근거 | 입양특례법 제35조제2항 | ||||
추진경위 | 지자체에서 친생부모 상담 및 입양대상아동 결정에 따라, 아동이 입양전까지 위탁가정에서 안전하게 보호받을 수 있도록 하기 위함. | ||||
추진계획 | 2022년 7월부터 지속 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 540,000 | 0 | 540,000 |
시군구비 | 3,060,000 | 0 | 3,060,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |