회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 입양가정 생활안정 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 16,000,000 | ||||
사업규모 | 1회에 한하여 200만원 지급 | ||||
사업내용 | 「입양특례법」 상 허가를 받은 입양기관에 의해 아동을 국내입양한 가정 중에서 가정법원 입양 확정일이 2022년 1월 1일 이후인 가정 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 가정법원 입양 확정일이 2022년 1월 1일 이후인 가정(기금 70%, 도 4.5%, 시 25.5%) | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「입양특례법」 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 270,000 | 0 | 270,000 |
시군구비 | 1,530,000 | 0 | 1,530,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |