회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 허가과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농지관리 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 농지 투기행위를 근절하고 농지의 취득 및 이용의 효율적인 관리를 위해 관련 분야 전문가들로 구성된 농지위원회 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 570,000,000 | ||||
사업규모 | 6개소 설치 및 운영 | ||||
사업내용 | 농지법 및 시행령.시행규칙 개정에 의거 2022년 8월 18일부터 시.읍.면에 농지위원회 설치 및 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 시.읍.면 | ||||
시행주체 | 양주시(허가과) | ||||
추진근거 | 「농지법」제44조(농지위원회의 설치), 제45조(농지위원회의 구성) 「농지법 시행령」제61조(농지위원회의 위원 선임 등), 제62조(농지위원회의 운영) | ||||
추진경위 | 지역 농업인.전문가 등이 참여하는 농지위원회 설치 및 농지법 시행규칙 제7조제3항에 따른 대상자 농지위원회 심의 의무화(2022.8.18.부터 시행) | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 105,400,000 | 0 | 105,400,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 0 | 17,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
31,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |