회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 문화재의 체계적 보존.관리 | ||||
단위사업 | 무형문화재 전승 및 활동 지원 |
사업개요
사업목적 | 무형문화재의 보존과 진흥을 통하여 전통문화를 창조적으로 계승 및 발전시키고자 함. | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 70,000,000 | ||||
사업규모 | 정기공연 1회 | ||||
사업내용 | 생전예수재 정기공연 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 생전예수재보존회 지원신청에 따라 지원(시비 100%) 공개행사(정기공연) 개최 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 생전예수재보존회 | ||||
추진근거 | 무형문화재 보존 및 진흥에 관한 법률 제28조 | ||||
추진경위 | 매년 1회 이상 해당 무형문화재 공개 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |