회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 시도 확포장사업 |
사업개요
사업목적 | 시도26호선 노선변경을 통한 지역연계도로 확보 및 교통불편 해소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 13,500,000,000 | ||||
사업규모 | L=1,400m, B=13m | ||||
사업내용 | 시도26호선 노선변경(일부 도로구역결정) 용역 미 도로확포장사업 추진 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | 시도23호선 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 도로법 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2023. ~ 2024. : 도로구역 결정 용역 추진 2025. ~ 2028. : 보상 및 공사 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 154,832,000 | 0 | 154,832,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
154,832,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |