회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기후에너지과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 지역경제 활성화 기반 조성 | ||||
단위사업 | 지역에너지 기반구축 |
사업개요
사업목적 | 에너지 취약계층인 저소득층에 고효율 조명기기 교체를 통하여 전기 요금 및 전력 수요 절감에 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 133,500,000 | ||||
사업규모 | 관내 저소득층 | ||||
사업내용 | 고효율에너지기자재 인증서 획득 LED조명 무상 설치지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | ?국민기초생활보장법? 제7조(급여의종류) 중 생계·의료·주거·교육급여 수급권자의 가구 및 차상위 계층 | ||||
사업위치 | 관내 취약계층 가구 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 에너지법 제16조2 에너지이용합리화법 제8조 | ||||
추진경위 | 에너지 취약 복지시설에 합리적인 에너지 이용 도모를 실현 | ||||
추진계획 | 고효율에너지기자재 인증서 획득 LED조명 설치 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 8,100,000 | 0 | 8,100,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
26,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |