회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 연합 체육대회를 통한 이용 아동들의 자존감 향상 및 종사자 화합의 장 마련 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 25,000,000 | ||||
사업규모 | 600여명(지역아동센터 및 다함께돌봄센터 이용 아동과 종사자) | ||||
사업내용 | 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 이용 아동 재능발표 등 체육대회와 종사자 워크숍 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 이용 아동과 종사자(시비 100%) | ||||
사업위치 | 관내 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 | ||||
시행주체 | 관내 지역아동센터 및 다함께돌봄센터 | ||||
추진근거 | 「아동복지법」제59조 및 같은 법 시행령 제54조 「양주시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」제7조(사업비의 지원) 「양주시 다함께돌봄 지원 조례」제4조(다함께돌봄사업 지원) | ||||
추진경위 | 돌봄 아동 및 종사자 화합의 장 마련 및 센터 기능 홍보 | ||||
추진계획 | ○ 2023. 5. : 종사자 워크숍 지원 ○ 2023. 10. : 연합행사 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |