회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동청소년과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득층 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 학대피해 아동 보호 및 회복지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 552,300,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 양주시 학대피해아동을 위한 쉼터 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비40% 시비60% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 여성보육과 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제52조, 제53조의 2, 제59조 | ||||
추진경위 | 아동학대 조사 및 예방 사업이 공공화 됨에 따라 학대피해아동 보호 및 지원 위한 쉼터 설치 필요 | ||||
추진계획 | 23.1. 민간위탁 의회 동의 등 행정 절차 이행 23.7. 리모델링 및 가구, 가전 등 배치 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 220,920,000 | 0 | 220,920,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 331,380,000 | 0 | 331,380,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 285,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
240,300,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 |