회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 축산과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
단위사업 | 친환경축산업구현 |
사업개요
사업목적 | 양돈농가 악취저감 및 축산환경개선으로 시민의 생활불편 민원 해소 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 750,000,000 | ||||
사업규모 | 64,000kg | ||||
사업내용 | 양돈농가 악취저감을 위한 미생물제 지원 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 축산법 제3조 | ||||
추진경위 | 악취저감용 미생물제 지원으로 악취발생 사전 차단 | ||||
추진계획 | 1~2월 : 사업 대상자 및 제품 선정 3월 : 보조금 교부결정 4~10월 : 사업 추진 11월 : 사업 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 51,200,000 | 0 | 51,200,000 |
시군구비 | 76,800,000 | 0 | 76,800,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
30,000,000 | 0 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |