회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도로의 원활한 유지관리 | ||||
단위사업 | 도로시설 유지관리 사업 |
사업개요
사업목적 | 군부대 주변 도로 재포장을 통해 교통흐름을 원활하게 하며 안전하고 쾌적한 주행환경 조성하여 인근 주민의 불편사항을 해소하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 275,000,000 | ||||
사업규모 | 아스팔트 절삭 후 덧씌우기 - 남면 감악산로 : 75a - 남방동 213-1번지 일원 : 30a | ||||
사업내용 | 아스팔트 절삭 후 덧씌우기 추진 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 남면 감악산로 466번길 및 남방동 213-1번지 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 군부대 주변지역 지원사업 | ||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 137,500,000 | 0 | 137,500,000 |
시군구비 | 137,500,000 | 0 | 137,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
275,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |