회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시립도서관 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
단위사업 | 도서관운영 활성화 |
사업개요
사업목적 | 중·장년 대상의 인문학 강좌를 통해 인생을 돌아보고 주변을 바라보는 색다른 방법을 제공하고, 시민들의 문화적 소양을 높이는 데 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-02-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 17,000,000 | ||||
사업규모 | 대상 : 중·장년층 40명 | ||||
사업내용 | 중·장년 양주시민을 대상으로 한 야간 인문학 프로그램 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주시 옥정동로7길 110 | ||||
시행주체 | 양주시립도서관 | ||||
추진근거 | 도서관법 제28조(업무), 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서진흥) | ||||
추진경위 | 낮 시간대 도서관 이용이 어려운 지역 주민들의 도서관 이용 활성화를 위한 프로그램 제공 | ||||
추진계획 | 하반기 : 야간 인문학 프로그램 운영계획 수립 및 모집 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
시군구비 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |