회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건축과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 도시경쟁력 제고 | ||||
단위사업 | 공공건축물 품질향상 |
사업개요
사업목적 | 양주시 민간전문가 위촉에 따른 제도 활성화 및 운영효율 증대를 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-04-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 15,000,000 | ||||
사업규모 | 양주시 민간전문가 운영비 지원 -사업기간 : 2023.04.01~2023.12.31 | ||||
사업내용 | 양주시 주요사업 및 공공건축에 대한 민간전문가 자문수당 및 인건비 지급 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 「건축기본법」제23조, 「건축기본법시행령」제21조(민간전문가의 참여) (국토부 민간전문가 제도 운영 가이드라인 제3장 참조) | ||||
추진경위 | -2022. 01. : 양주시 민간전문가제도 운영 본격화 | ||||
추진계획 | -2023. 04. : 민간전문가 사업 기획 및 자문 활성화 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |