회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화관광과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 문화재의 체계적 보존.관리 | ||||
단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존.관리 |
사업개요
사업목적 | 양주문화재야행의 원활한 운영을 통한 양주관아지와 주변 문화유산을 연계한 역사문화관광벨트 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||||
총사업비 | 70,000,000 | ||||
사업규모 | 문화재 야행사업 주제별(6夜) 프로그램 운영 | ||||
사업내용 | - 경관조명 활용 문화재 야간개방 - 관아지 일원 문화재 활용 주제별 야간 문화향유 프로그램 - 무형문화재 공연 및 체험프로그램 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양주관아지 일원 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 문화재보호법 제4조(국가와 지방자치단체 등의 책무) | ||||
추진경위 | 2023년 문화재야행 사업 공모 선정 | ||||
추진계획 | 2023. 9. : 양주문화재야행 행사 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |