회계연도 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 도시계획도로 개설 |
사업개요
사업목적 | 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-10-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | 도시계획도로 개설 L=56m, B=8m | ||||
사업내용 | 도시계획도로 개설 L=56m, B=8m | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 만송동 569-10 ~ 569-9번지 일원(만송동 오리골) | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 국토계획법, 도로법 | ||||
추진경위 | 지역주민 오랜 숙원사업 해소하고 균형적인 도시발전 도모 | ||||
추진계획 | 2023. 10. ~ 2024. 12. : 보상 및 공사 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 |