양주시 대표 전화번호 : 031) 8082-4114
교통안전국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
교통안전국 | 교통안전국장 | 031-8082-6590 | 교통안전국 업무 총괄 |
대중교통과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
대중교통과장 | 031-8082-6600 | 대중교통과 업무 총괄 |
교통행정팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
교통행정팀장 | 031-8082-6601 | 교통행정업무총괄[대직자 ☎6603] |
주무관 | 031-8082-6603 | 서무, 회계, 광역교통시설 부담금 |
주무관 | 031-8082-6604 | [유연근무제]- 월~금 08:00~17:00화물자동차 운수사업 인허가 |
주무관 | 031-8082-6602 | 택시, 특별교통수단 |
주무관 | 031-8082-6605 | 화물자동차 밤샘주차 단속 및 처분, 렌트카, 유상운송, 고령운전자 면허 반납 |
버스지원팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
버스지원팀장 | 031-8082-6625 | 버스지원팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6627 | 광역버스, 똑버스 |
주무관 | 031-8082-6628 | - 시내버스 면허 인・허가, 등록 및 관리(보조금)- 버스 관련 진정민원 처리 |
버스준공영제팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
버스준공영제팀장 | 031-8082-6635 | 버스준공영제팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6626 | 교통영향평가,교통계획 |
주무관 | 031-8082-6606 | 버스준공영제 추진 |
주무관 | 031-8082-6629 | -노선버스(마을,공영)인허가 등록 및 관리(보조금 |
교통시설팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
교통시설팀장 | 031-8082-6620 | 교통시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6621 | 교통신호등 설치 및 관리,교통안전표지 설치 및 관리,횡단보도 안전등 설치 및 관리, 무인교통단속장비 설치, 지속가능 교통도시 계획 및 평가 등 |
주무관 | 031-8082-6622 | 버스정보시스템(BIS),지능형교통체계(ITS),교통관제센터 관리 등 |
주무관 | 031-8082-6608 | 버스승강장 설치 및 관리, 승강장 공공요금 납부 등 |
광역철도팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
광역철도팀장 | 031-8082-5931 | 광역철도팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-5933 | GTX-C 노선, 전철7호선, 교외선 |
주무관 | 031-8082-5934 | 철도관련 업무 |
주무관 | 031-8082-5944 | 환승센터 건립사업, 경원선 관리, 물류창고업 및 궤도업 등록 관리 |
차량관리과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
차량관리과장 | 031-8082-6610 | 차량관리과 총괄 |
차량관리팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
차량관리팀장 | 031-8082-6640 | 차량관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6623 | 공영주차장 조성, 회천신도시 주차장 조성, 통합주차관제시스템 및 센터 관리, 주차장특별회계 관리 |
주무관 | 031-8082-6611 | 서무,회계, 주정차위반심의회 운영 |
주무관 | 031-8082-6612 | 자동차관리사업(매매업, 정비업, 해체재활용업),주정차문화정착 시책추진, 주정차위반 단속계획 수립, 주정차금지구역 지정 |
주무관 | 031-8082-6617 | 주정차금지구역 도색,표지판등 설치 및 유지보수CCTV(고정형/주행형) 설치 및 유지보수주・정차 민원처리(당직,안전신문고,건의사항등)주・정차위반 과태료 체납 및 결손 처분 불법 주・정차 이의신청 접수 및 관리. |
주무관 | 031-8082-6615 | 주정차위반 과태료 부과・징수 및 민원처리, 지출관리(특별회계), 주정차업무 관련 전산시스템 보완 및 유지관리, 주정차위반 과태료 체납 처분 |
주무관 | 031-8082-6624 | 공영주차장 유지관리, 덕정 교각 공영주차장 조성사업, 기계식주차장 관리, 민영노외주차장 관리, 부설주차장 협의 |
주무관 | 031-8082-6614 | 주・정차 지도단속 및 민원 상담, 안전신문고 처리, 불법 주・정차 의견진술 접수 및 관리 |
주무관 | 031-8082-6636 | 주・정차위반 무인단속CCTV 수동 및 현장 단속, 불법 주・정차신고 민원처리(전화, 방문, 인터넷민원) |
주무관 | 031-8082-6619 | 주・정차위반 무인단속CCTV 수동 및 현장 단속, 불법 주・정차신고 민원처리(전화, 방문, 인터넷민원) |
주무관 | 031-8082-6639 | 주・정차위반 무인단속CCTV 수동 및 현장 단속, 불법 주・정차신고 민원처리(전화, 방문, 인터넷민원) |
주무관 | 031-8082-6618 | 불법 주・정차신고 민원처리 |
주무관 | 031-8082-6613 | 불법 주・정차신고 민원처리 |
주무관 | 031-8082-6616 | 불법 주・정차신고 민원처리 |
주무관 | 031-8082-6619 | 불법 주・정차신고 민원처리 |
주무관 | 031-8082-6616 | 불법 주・정차신고 민원처리 |
차량등록팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
차량등록팀장 | 031-8082-6630 | 차량등록팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6632 | 자동차, 건설기계, 이륜차 등록 |
주무관 | 031-8082-6631 | 자동차, 이륜차 등록 |
주무관 | 031-8082-6637 | 자동차, 건설기계, 이륜차 등록 |
실무관 | 031-8082-6634 | 자동차, 이륜차 등록 |
실무관 | 031-8082-6633 | 자동차등록 |
차량특사경팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
차량특사경팀장 | 031-8082-6641 | 특별사법경찰(무단방치 및 무보험운행) 업무 총괄안전관리기준 위반차량 행정처분, 특사경 업무지원 송치시스템 관리 |
주무관 | 031-8082-6643 | 무보험운행 업무 추진 |
주무관 | 031-8082-6642 | 특별사법경찰(무단방치) 업무안전관리기준 위반 차량 지도, 행정처분 |
차량세무팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
차량세무팀장 | 031-8082-6644 | 차량세무팀 업무총괄과태료 이첩자료 정리, 압류 등 |
주무관 | 031-8082-6647 | 차량취득세,건설기계 정기검사 과태료 |
주무관 | 031-8082-6645 | 자동차 정기검사 과태료 |
주무관 | 031-8082-6648 | 자동차 의무보험 과태료 |
주무관 | 031-8082-6646 | 차량취득세 |
안전건설과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
안전건설과장 | 031-8082-6740 | 안전건설과 총괄 |
사회재난팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
사회재난팀장 | 031-8082-6741 | 사회재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6742 | 사회재난, 안전관리계획 수립 |
주무관 | 031-8082-6743 | 시설물안전법 대상시설 안전관리, 집중안전점검 계획 수립 및 추진, 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 관리,안전관리자문단 및 도민안전점검 청구제 운영재난안전상황실 운영・관리, 지하시설물 안전관리 및 지하안전평가 |
주무관 | 031-8082-6744 | 서무, 회계, 생활안전보험, 자전거보험 |
주무관 | 031-8082-6745 | 사회재난 관련 업무 |
자연재난팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
자연재난팀장 | 031-8082-6780 | 자연재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6781 | 재난관리기금 관리, 재해영향평가협의 업무, 우수유출저감대책 협의업무,해빙기 안전관리, 대설대책업무 |
주무관 | 031-8082-6782 | 예경보시설 및 재난관리시스템 운영관리, 풍수해보험 제도운영, 사유재산 피해조사 |
주무관 | 031-8082-6784 | 풍수해 예방 및 대비 업무, 소규모 공공시설, 수방자재 관리, 지역자율방재단 관련, 저수지 및 댐 안전관리 |
주무관 | 031-8082-6783 | 기상특보 대책 업무, 폭염대책 업무 추진, 폭염저감시설 설치 및 관리, 낙뢰 및 가뭄 대책, 급경사지 안전관리, KRMS훈련 및 관리 |
중대재해예방팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
중대재해예방팀장 | 031-8082-6790 | 중대재해예방팀 총괄 및 산업안전보건위원회 운영 |
주무관 | 031-8082-6791 | 중대산업재해 및 산업안전보건법상 안전관리 업무 |
주무관 | 031-8082-6792 | 보건관리 업무, 안전보건관리체계 구축 및 이행 |
주무관 | 031-8082-6793 | 중대산업재해, 중대시민재해 및 산업안전보건법상 안전관리 업무 |
건설행정팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
건설행정팀장 | 031-8082-6751 | 건설행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6752 | ○국・공유재산 관리(광적면, 은현면, 남면)○지방하천 미지급용지 보상○소송업무 수행 |
주무관 | 031-8082-6753 | (소)하천,공유수면,국공유재산 허가 및 관리(동지역)지방하천 미지급용지 보상소송업무 수행 |
주무관 | 031-8082-6755 | 전문건설업 등록 및 관리, 건설기계사업 등록, 수상레저 사업관리, 충무계획(건설4700) |
주무관 | 031-8082-6754 | (소)하천, 공유수면, 국ㆍ공유재산 관리(장흥면,백석읍)하천ㆍ계곡 지킴이 운영소송업무 수행 |
하천팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
하천팀장 | 031-8082-6760 | 하천팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-6761 | 소하천정비 종합계획 수립, 지방하천 정비사업 추진, 국가하천 유지관리 |
주무관 | 031-8082-6762 | 지방 소하천 유지관리사업, 장흥 청정계곡 시설물 유지관리 |
주무관 | 031-8082-6763 | 구거유지관리, 하천변 수목제거, 하천 편입 토지 보상 |
주무관 | 031-8082-6764 | 청사방호 |
민방위팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
민방위팀장 | 031-8082-6770 | 민방위팀 업무 총괄,비상대비업무(을지연습,충무계획) 민방위 교육지원, 양주시청 직장 예비군 관리 |
주무관 | 031-8082-6771 | 사회복무요원 관리통합방위업무, 예비군중대 지원을지연습 |
주무관 | 031-8082-6772 | 민방위대 편성 및 검열, 민방위 교육 및 훈련, 중점자원관리 및 동원자원조사, 충무계획(인력동원), 을지연습 지원 |
주무관 | 031-8082-6774 | 민방위 시설 관리(급수, 대피, 경보), 주민신고, 화생방 업무, 민방위 장비 물자관리, 을지연습 지원 |
도로과
직위 | 전화번호 | 업무내용 | |
---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
도로행정팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로과장 | 031-8082-6700 | 도로과 업무 총괄 |
도로행정팀장 | 031-8082-6701 | 도로행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6702 | 소송, 도유재산 허가 및 무단점유 실태조사, 시유재산 관리(동지역), 노점상 및 적치물 관리 |
주무관 | 031-8082-6703 | 국유재산관리, 용도폐지, 무상귀속 |
주무관 | 031-8082-6704 | 서무, 회계 |
주무관 | 031-8082-6705 | 청사방호 및 경비업무 |
도로시설팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로시설팀장 | 031-8082-6710 | 도로시설팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-6711 | 도시계획도로 |
주무관 | 031-8082-6713 | 보상업무 |
주무관 | 031-8082-6714 | 보상업무 |
주무관 | 031-8082-6717 | 도시계획도로 |
주무관 | 031-8082-6712 | 도시계획도로 |
실무관 | 031-8082-6716 | 보상업무 보조 |
도로정비팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로정비팀장 | 031-8082-6720 | 도로정비팀 업무총괄도로점용 준공처리(읍,면) |
주무관 | 031-8082-6721 | 비법정도로 관리 |
주무관 | 031-8082-6722 | 도로점용(굴착)허가 및 협의(백석읍, 장흥면, 양주1동, 회천1동, 회천2동, 회천3동)도로관리심의회 운영 |
주무관 | 031-8082-6723 | 도로점용허가 및 관리(은현면, 남면, 양주2동, 옥정1동, 옥정2동)제한차량운행허가 및 단속 |
실무관 | 031-8082-6724 | 도로점용허가 의제협의도로점용료 부과도로관리심의 운영 |
생활도로팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
생활도로팀장 | 031-8082-6730 | 생활도로팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6735 | 가로등유지보수, 터널 고압설비 관리 |
주무관 | 031-8082-6731 | 자전거도로 설치 및 관리, 차선도색 유지관리, 회전교차로, 안전한 보행환경 개선사업 |
주무관 | 031-8082-6736 | 도로조명 신설 및 유지관리 |
도로관리팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로관리팀장 | 031-8082-7320 | 도로관리팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-7321 | 도로변 아스콘 포장, 제설, 제초 |
주무관 | 031-8082-7322 | 안전시설물 설치 및 관리 |
실무관 | 031-8082-7323 | 도로유지관리 및 제설덤프 및 굴삭기 운영관리 |
도로유지팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
도로유지팀장 | 031-8082-7326 | 도로유지팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-7327 | 도로・교량 시설 공사, 터널・지하차도 시설 공사 |
주무관 | 031-8082-7328 | 표지판 유지관리, 영조물 배상공제 |