양주시 대표 전화번호 : 031) 8082-4114
정보통신과
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
정보통신과 | 정보통신과장 | 031-8082-5300 | 정보통신과 업무 총괄 |
정보보호팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
정보보호팀장 | 031-8082-5360 | 정보보호팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-5361 | 정보화사업 보안성검토 및 적합성 관리, 정보화 용역사업 정보보안 관리, 사이버위기대응 훈련계획 수립, 시군 종합평가 정보보안 관리실태 수준 |
주무관 | 031-8082-5362 | 회계, 정보자원관리시스템(IRM), 정보보호시스템 운영 관리 |
주무관 | 031-8082-5363 | 개인정보보호, 소프트웨어 관리 |
주무관 | 031-8082-5364 | 서무, 전산장비 및 소모품 관리 |
빅데이터팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
빅데이터팀장 | 031-8082-5350 | 빅데이터팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-5356 | 국가 및 지역 지능정보화 추진, 공공데이터 관리, 서버 가상화 시스템 관리 |
주무관 | 031-8082-5351 | 데이터 플랫폼 운영, 데이터 기반행정 활성화 추진, 기관 메타데이터 등록 및 현행화 관리, 데이터 분석 및 활용, 통합백업시스템 운영관리 |
주무관 | 031-8082-5352 | 대표홈페이지 운영, 통합백업시스템 운영, 홈페이지 클라우드 전환,행정정보시스템 통합유지관리 |
주무관 | 031-8082-5353 | 온나라 문서시스템 운영관리 및 클라우드 포털 시스템 운영 관리, 온나라 2.0 전환 사업 추진, 문자발송・웹디스크, 메신저, 공직자통합메일 시스템 운영관리 |
주무관 | 031-8082-5354 | 새올 행정시스템 운영관리,행정전자서명 운영관리,공무원 및 시민 정보화 교육,원격근무시스템 운영관리,지킴-e 운영관리,웹 공간정보시스템 운영관리,수치지형도 수정 및 갱신 |
정보통신팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
정보통신팀장 | 031-8082-5370 | 정보통신팀 업무 총괄, ICT활용 공공서비스 발굴, 정보통신공사 감리원 배치신고, 정보통신공사 감리결과보고서 접수 |
주무관 | 031-8082-5371 | 광대역 자가통신망 및 공공와이파이 |
주무관 | 031-8082-5372 | 행정네트워크 장비, 암호자재 및 보안장비 운영, 정보통신 공공요금 지출, 정보통신공사 설계도서 협의, 관급 정보통신공사 설계검토 및 감독업무 수행 |
주무관 | 031-8082-5373 | IPT, 사용전검사 및 필증교부 |
실무관 | 031-8082-5377 | 교환업무 |
실무관 | 031-8082-5379 | 교환업무 |
실무관 | 031-8082-5378 | 교환업무 |
통합관제팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
통합관제팀장 | 031-8082-4500 | 통합관제팀 업무 총괄, 회천지구 스마트시티 협의, 스마트시티 솔루션 확산사업 추진 등 |
주무관 | 031-8082-4504 | CCTV 및 관제시스템 통합 유지관리, 관제 모니터링 용역 관리, 스마트도시계획 수립, 스마트도시관련 업무 협의, 스마트시티 공모사업 추진 |
주무관 | 031-8082-4501 | 관제센터 청사 관리, 로고젝터및Iokey 관리, 비상벨 관리, 개인영상정보 관련 민원 처리 |
주무관 | 031-8082-4503 | .통합관제센터 및 방범CCTV 공공요금 지출.영상검색실 운영.CCTV 모니터링 |
주무관 | 031-8082-4502 | 방범용 CCTV 구축ㆍ운영, 차량번호판독기 운영ㆍ유지, 신도시 정보통신공사 업무 추진 |